| Názov školy | Stredná odborná škola, Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov |
| Adresa školy | Osloboditeľov 36 |
| Telefón | 053 4592 206 |
| skola@soushrhov.edu.sk | |
| WWW stránka | rcshrhov.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Ing. Marek Mikula | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 52
Počet tried: 12
Podrobnejšie informácie:| Trieda | Počet žiakov | z toho ŠVVP |
|---|---|---|
| I.A | 3 | |
| I.B | 7 | |
| I.C | 3 | |
| I.P | 1 | |
| I.Z | 8 | |
| II.A | 5 | |
| II.B | 3 | |
| II.C | 3 | |
| II.Z | 1 | |
| III.A | 4 | |
| III.Z | 2 | |
| 9 | 0 |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ANJ | COT | DEJ | EKO | EOR | ETV | FYZ | CHE | INF | KST | KKS | KVE | MAT | MTE | NBV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 1 | 2,67 | 3,33 | 3 | 2,67 | 3 | 3,33 | ||||||||
| I.B | 3 | ||||||||||||||
| I.C | 4 | ||||||||||||||
| I.P | 3 | ||||||||||||||
| I.Z | 4,17 | ||||||||||||||
| II.A | 1 | 1 | 2,2 | 2,8 | 2 | ||||||||||
| II.B | 3 | ||||||||||||||
| II.C | 3,67 | ||||||||||||||
| II.Z | 2 | 2 | |||||||||||||
| III.A | 1 | 2,5 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2 | |||||||||
| III.Z | 5 | 5 | 4,5 | ||||||||||||
| 9 |
| Trieda | NEJ | OBN | OVY | OVN | POV | RUP | SAD | SJL | Spr | STZ | TEC | TDV | PJD | TEV | VKF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2 | 1 | 2,67 | 2,33 | 1,33 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| I.B | 1,29 | 2,86 | 2,57 | 1 | 1,86 | 2,86 | |||||||||
| I.C | 2 | 2,33 | 4,33 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| I.P | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| I.Z | 2 | 1,5 | 2,67 | 2,17 | 1,17 | ||||||||||
| II.A | 1,6 | 1 | 2,2 | 1,6 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| II.B | 1 | 3 | 2 | 1 | 1,67 | 3,33 | |||||||||
| II.C | 3 | 2 | 2,33 | 2,33 | 2 | 1,33 | |||||||||
| II.Z | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| III.A | 2,75 | 1 | 2,5 | 1,25 | 1 | 2,25 | 2 | 1 | |||||||
| III.Z | 4 | 3 | 5 | 3,5 | 1 | 1,5 | |||||||||
| 9 |
| Trieda | ZZR | ZLB | ZEK | ZRV | ZZY | ZEL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 2 | |||||
| I.B | ||||||
| I.C | ||||||
| I.P | ||||||
| I.Z | 3,33 | 3,67 | 3,5 | |||
| II.A | ||||||
| II.B | ||||||
| II.C | ||||||
| II.Z | 2 | 2 | ||||
| III.A | ||||||
| III.Z | 4,5 | |||||
| 9 |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| I.B | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.C | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| I.P | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.Z | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| II.A | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.B | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II.C | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| II.Z | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| III.A | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.Z | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.A | 3 | 207 | 69,00 | 196 | 65,33 | 11 | 3,67 |
| I.B | 7 | 403 | 57,57 | 343 | 49,00 | 60 | 8,57 |
| I.C | 3 | 153 | 51,00 | 119 | 39,67 | 34 | 11,33 |
| I.P | 1 | 39 | 39,00 | 35 | 35,00 | 4 | 4,00 |
| I.Z | 8 | 770 | 128,33 | 351 | 58,50 | 419 | 69,83 |
| II.A | 5 | 213 | 42,60 | 211 | 42,20 | 2 | 0,40 |
| II.B | 3 | 142 | 47,33 | 136 | 45,33 | 6 | 2,00 |
| II.C | 3 | 173 | 57,67 | 120 | 40,00 | 53 | 17,67 |
| II.Z | 1 | 101 | 101,00 | 12 | 12,00 | 89 | 89,00 |
| III.A | 4 | 464 | 116,00 | 460 | 115,00 | 4 | 1,00 |
| III.Z | 2 | 151 | 75,50 | 144 | 72,00 | 7 | 3,50 |
| 9 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
|---|---|---|
| I.A | 3185 H 01 Krajčírka - odevná konfekcia a bielizeň | odevná konfekcia a bielizeň |
| I.B | 3178 F Výroba konfekcie | |
| I.C | 4572 F Poľnohospodárska výroba | |
| I.P | 4572 E Poľnohospodárska výroba | robotník v poľnohospodárskej výrobe /ŠP/ |
| I.Z | 4572 G Poľnohospodárska výroba | kvetinár,zeleninár,sadovník |
| II.A | 3185 H 01 Krajčírka - odevná konfekcia a bielizeň | odevná konfekcia a bielizeň |
| II.B | 3178 F Výroba konfekcie | |
| II.C | 4572 F Poľnohospodárska výroba | |
| II.Z | 4572 G Poľnohospodárska výroba | kvetinár,zeleninár,sadovník |
| III.A | ||
| III.Z | ||
| 9 |
| Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
|---|
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2013/2014 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2013/2014, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| Aerobik | 0 | PaedDr. Ľudmila Kamenická | |
| Atletika | 0 | Mgr. Pavol Urda | |
| Čitateľský | 0 | Bc. Alžbeta Záhradníková | |
| Dramatický | 0 | Mária Glevická | |
| Floorbal | 0 | Mgr. Martin Kopťar | |
| Hádzaná | 0 | Mgr. Martin Kopťar | |
| Hip - Hop | 0 | PaedDr. Ľudmila Kamenická | |
| Plavecký | 0 | Norbert Petrisko | |
| Ručné práce | 0 | Mgr. Beáta Gályová | |
| Spevácky | 0 | Kamil Bartko | |
| Stolný tenis | 0 | Jaromír Zombek | |
| Šachový | 0 | Ing. Peter Kamenický | |
| Tvorba | 0 | Mgr. Alena Urdová | |
| Varenie | 0 | Mgr. Beáta Gályová | |
| Volejbal | 0 | Jaromír Zombek |
Vypracoval: Ing. Marek Mikula
V Spišskom Hrhove, 21. januára 2015
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage