| Názov školy | Reedukačné centrum, Osloboditeľov 36, Spišský Hrhov |
| Adresa školy | Osloboditeľov 36 |
| Telefón | 053 4592 206 |
| skola@soushrhov.edu.sk | |
| WWW stránka | ssshrhov.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | PaedDr. Vladimír Filip | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 85
Počet tried: 13
Podrobnejšie informácie:| Trieda | Počet žiakov | z toho ŠVVP |
|---|---|---|
| Krajčírka | 12 | |
| Poľnohospodár | 0 | |
| Poľnohospodárska výroba | 14 | |
| Výroba konfekcie | 7 | |
| Výroba konfekcie | 12 | |
| Záhradník | 9 | |
| Krajčírka | 10 | |
| Poľnohospodárska výroba | 0 | |
| Výroba konfekcie | 0 | |
| Výroba konfekcie | 13 | |
| Záhradník | 0 | |
| Krajčírka | 8 | |
| Záhradník | 0 |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ANJ | DEJ | EKO | EAO | ETV | FYZ | CHE | INF | KKS | KVE | MAT | MTR | NBV | OBN | ODV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krajčírka | |||||||||||||||
| Poľnohospodár | |||||||||||||||
| Poľnohospodárska výroba | |||||||||||||||
| Výroba konfekcie | |||||||||||||||
| Výroba konfekcie | |||||||||||||||
| Záhradník | |||||||||||||||
| Krajčírka | |||||||||||||||
| Poľnohospodárska výroba | |||||||||||||||
| Výroba konfekcie | |||||||||||||||
| Výroba konfekcie | |||||||||||||||
| Záhradník | |||||||||||||||
| Krajčírka | |||||||||||||||
| Záhradník |
| Trieda | MTR | POV | RPR | SAD | SJL | Spr | STZ | TCH | TCH | TPJ | TEV | VKO | ZSS | BOT | ZRV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krajčírka | |||||||||||||||
| Poľnohospodár | |||||||||||||||
| Poľnohospodárska výroba | |||||||||||||||
| Výroba konfekcie | |||||||||||||||
| Výroba konfekcie | |||||||||||||||
| Záhradník | |||||||||||||||
| Krajčírka | |||||||||||||||
| Poľnohospodárska výroba | |||||||||||||||
| Výroba konfekcie | |||||||||||||||
| Výroba konfekcie | |||||||||||||||
| Záhradník | |||||||||||||||
| Krajčírka | |||||||||||||||
| Záhradník |
| Trieda | ZZV | ZEL |
|---|---|---|
| Krajčírka | ||
| Poľnohospodár | ||
| Poľnohospodárska výroba | ||
| Výroba konfekcie | ||
| Výroba konfekcie | ||
| Záhradník | ||
| Krajčírka | ||
| Poľnohospodárska výroba | ||
| Výroba konfekcie | ||
| Výroba konfekcie | ||
| Záhradník | ||
| Krajčírka | ||
| Záhradník |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krajčírka | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Poľnohospodár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poľnohospodárska výroba | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Výroba konfekcie | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Výroba konfekcie | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Záhradník | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Krajčírka | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Poľnohospodárska výroba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výroba konfekcie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výroba konfekcie | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Záhradník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krajčírka | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Záhradník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krajčírka | 12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Poľnohospodár | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Poľnohospodárska výroba | 14 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Výroba konfekcie | 7 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Výroba konfekcie | 12 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Záhradník | 9 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Krajčírka | 10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Poľnohospodárska výroba | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Výroba konfekcie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Výroba konfekcie | 13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Záhradník | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Krajčírka | 8 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Záhradník | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
|---|---|---|
| Krajčírka | 01 odevná konfekcia a bielizeň | |
| Poľnohospodár | ||
| Poľnohospodárska výroba | ||
| Výroba konfekcie | 01 šitie odevov v odevnej konfekcii | |
| Výroba konfekcie | ||
| Záhradník | 09 kvetinár,zeleninár,sadovník | |
| Krajčírka | 01 odevná konfekcia a bielizeň | |
| Poľnohospodárska výroba | ||
| Výroba konfekcie | 01 šitie odevov v odevnej konfekcii | |
| Výroba konfekcie | ||
| Záhradník | 09 kvetinár,zeleninár,sadovník | |
| Krajčírka | 01 odevná konfekcia a bielizeň | |
| Záhradník | 09 kvetinár,zeleninár,sadovník |
| Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
|---|
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2008/2009 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2008/2009, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
Vypracoval: PaedDr. Vladimír Filip
V Spišskom Hrhove, 9. marca 2010
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage